Filtruj
Zakres pracy
Rodzaj obudowy
Typ obudowy
Wersja obudowy
Typ obudowy
Rodzaj zaciskarki
Seria matryc
Zakres pracy
Seria matryc
Rodzaj matryc
Materiał
Cena
-
od
do
Praski i matryce
Cena:
215,94 zł
(netto:
175,56 zł
)
| -------------------------- | MK55 |
|---|---|
| -------------------------- | 255x155x40 mm |
| -------------------------- | 1,0 kg |
| -------------------------- | 132 |
| -------------------------- | Przechowywanie zaciskarek, Tulejek i końcówek kablowych |
| -------------------------- | Pusta walizka bez wyposażenia |
| -------------------------- | K10, K82 |
Cena:
790,15 zł
(netto:
642,40 zł
)
| -------------------------- | MK22 |
|---|---|
| -------------------------- | 600x220x65 mm |
| -------------------------- | 3,5 kg |
| -------------------------- | 132 |
| -------------------------- | Przechowywanie prasek, Matryc / 17 miejsc |
| -------------------------- | Pusta walizka bez wyposażenia |
| -------------------------- | K22 |
Cena:
258,15 zł
(netto:
209,88 zł
)
| -------------------------- | MK220L |
|---|---|
| -------------------------- | 370x160x40 mm |
| -------------------------- | 1,4 kg |
| -------------------------- | 132 |
| -------------------------- | Przechowywanie zaciskarek, Tulejek i końcówek kablowych |
| -------------------------- | Pusta walizka bez wyposażenia |
| -------------------------- | K10, K82 |
Cena:
411,31 zł
(netto:
334,40 zł
)
| -------------------------- | MK230L |
|---|---|
| -------------------------- | 366x230x51 mm |
| -------------------------- | 2,4 kg |
| -------------------------- | 132 |
| -------------------------- | Przechowywanie zaciskarek, Tulejek i końcówek kablowych |
| -------------------------- | Pusta walizka bez wyposażenia |
| -------------------------- | K10, K82 |
Cena:
419,43 zł
(netto:
341,00 zł
)
| -------------------------- | MK55 |
|---|---|
| -------------------------- | 245x130x37 mm |
| -------------------------- | 0,7 kg |
| -------------------------- | 132 |
| -------------------------- | Przechowywanie zaciskarek, Matryc , Tulejek i końcówek kablowych |
| -------------------------- | Pusta walizka bez wyposażenia |
| -------------------------- | K50 i inne |
Cena:
1 650,12 zł
(netto:
1 341,56 zł
)
| -------------------------- | MKU |
|---|---|
| -------------------------- | 810x310x210 mm |
| -------------------------- | 10 kg |
| -------------------------- | 132 |
| -------------------------- | Przechowywanie prasek i głowic, Matryc wymiennych |
| -------------------------- | Pusta walizka bez wyposażenia |
| -------------------------- | HK12/2, HK25/2, HK45 |
Cena:
499,00 zł
(netto:
405,69 zł
)
| -------------------------- | 48 |
|---|---|
| -------------------------- | 105 |
| -------------------------- | Końcówki i złączki kablowe Ni oraz ze stali nierdzewnej |
| -------------------------- | 87 |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | 10-50 mm² |
| -------------------------- | 1 x Matryca N22 |
Cena:
27 279,20 zł
(netto:
22 178,21 zł
)
| -------------------------- | PK1000 |
|---|---|
| -------------------------- | 16-1000 mm² |
| -------------------------- | 205 |
| -------------------------- | 1000 kN |
| -------------------------- | 27 kg |
| -------------------------- | 365x195 mm |
| -------------------------- | 700 bar |
| -------------------------- | PK1000 Głowica hydrauliczna |
| -------------------------- | TT2 Torba transportowa |
Cena:
10 537,16 zł
(netto:
8 566,80 zł
)
| -------------------------- | PK12042 |
|---|---|
| -------------------------- | 10-400 mm² |
| -------------------------- | 201 |
| -------------------------- | 120 kN |
| -------------------------- | 4,5 kg |
| -------------------------- | 335 mm |
| -------------------------- | 700 bar |
| -------------------------- | PK12042 Głowica hydrauliczna |
| -------------------------- | TT2 Torba transportowa |
Cena:
10 715,76 zł
(netto:
8 712,00 zł
)
| -------------------------- | PK120U |
|---|---|
| -------------------------- | 10-400 mm² |
| -------------------------- | 201 |
| -------------------------- | 120 kN |
| -------------------------- | 3,7 kg |
| -------------------------- | 320 mm |
| -------------------------- | 700 bar |
| -------------------------- | PK120U Głowica hydrauliczna |
| -------------------------- | TT2 Torba transportowa |
Cena:
5 368,23 zł
(netto:
4 364,41 zł
)
| -------------------------- | PK18 |
|---|---|
| -------------------------- | 6-240 mm² |
| -------------------------- | 199 |
| -------------------------- | 60 kN |
| -------------------------- | 3,2 kg |
| -------------------------- | 310 mm |
| -------------------------- | 700 bar |
| -------------------------- | PK18 Głowica hydrauliczna |
| -------------------------- | TT2 Torba transportowa |
Cena:
7 208,78 zł
(netto:
5 860,80 zł
)
| -------------------------- | PK22 |
|---|---|
| -------------------------- | 6-300 mm² |
| -------------------------- | 200 |
| -------------------------- | 60 kN |
| -------------------------- | 3,0 kg |
| -------------------------- | 305 mm |
| -------------------------- | 700 bar |
| -------------------------- | PK22 Głowica hydrauliczna |
| -------------------------- | TT2 Torba transportowa |
Cena:
11 863,10 zł
(netto:
9 644,80 zł
)
| -------------------------- | PK252 |
|---|---|
| -------------------------- | 16-625 mm² |
| -------------------------- | 202 |
| -------------------------- | 250 kN |
| -------------------------- | 5,3 kg |
| -------------------------- | 335 mm |
| -------------------------- | 700 bar |
| -------------------------- | PK252 Głowica hydrauliczna |
| -------------------------- | TT2 Torba transportowa, 25A13 Adapter do matryc serii 13 |
Cena:
17 865,58 zł
(netto:
14 524,86 zł
)
| -------------------------- | PK45 |
|---|---|
| -------------------------- | 16-1000 mm² |
| -------------------------- | 207 |
| -------------------------- | 450 kN |
| -------------------------- | 10,3 kg |
| -------------------------- | 262 mm |
| -------------------------- | 700 bar |
| -------------------------- | PK252 Głowica hydrauliczna |
| -------------------------- | TT2 Torba transportowa |
Cena:
7 657,98 zł
(netto:
6 226,00 zł
)
| -------------------------- | PK60VPID |
|---|---|
| -------------------------- | Cu 10-240 mm² / Al 50-240 mm² |
| -------------------------- | 206 |
| -------------------------- | 30-60 kN |
| -------------------------- | 2,5 kg |
| -------------------------- | 249 mm |
| -------------------------- | 700 bar |
| -------------------------- | PK60ID Głowica hydrauliczna |
| -------------------------- | TT2 Torba transportowa |
Cena:
10 975,54 zł
(netto:
8 923,20 zł
)
| -------------------------- | PK60VP |
|---|---|
| -------------------------- | 10-240 mm² |
| -------------------------- | 206 |
| -------------------------- | 55 kN |
| -------------------------- | 2,8 kg |
| -------------------------- | 305 mm |
| -------------------------- | 700 bar |
| -------------------------- | PK60VP Głowica hydrauliczna |
| -------------------------- | TT2 Torba transportowa |
Cena:
12 366,42 zł
(netto:
10 054,00 zł
)
| -------------------------- | PK60VPFT |
|---|---|
| -------------------------- | 16-300 mm² |
| -------------------------- | 206 |
| -------------------------- | 55 kN |
| -------------------------- | 2,8 kg |
| -------------------------- | 315 mm |
| -------------------------- | 700 bar |
| -------------------------- | PK60VPFT Głowica hydrauliczna |
| -------------------------- | TT2 Torba transportowa |
Cena:
499,00 zł
(netto:
405,69 zł
)
| -------------------------- | 47 |
|---|---|
| -------------------------- | 280 |
| -------------------------- | Nieizolowane końcówki i tulejki Cu DIN |
| -------------------------- | 289 |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | 10-70 mm² |
| -------------------------- | 1 x Matryca serii Q |
Cena:
499,00 zł
(netto:
405,69 zł
)
| -------------------------- | 48 |
|---|---|
| -------------------------- | 280 |
| -------------------------- | Nieizolowane końcówki i tulejki Cu DIN |
| -------------------------- | 289 |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | 10-70 mm² |
| -------------------------- | 1 x Matryca serii Q22 |
Cena:
675,42 zł
(netto:
549,12 zł
)
| -------------------------- | 44 |
|---|---|
| -------------------------- | |
| -------------------------- | Końcówki kablowe Cu DIN 46234, Końcówki kablowe pinowe Cu DIN 46230, Złączki kablowe Cu DIN 46341 |
| -------------------------- | 89 |
| -------------------------- | 90 |
| -------------------------- | 0,5-10 mm² |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | |
| -------------------------- |
Cena:
649,50 zł
(netto:
528,05 zł
)
| -------------------------- | 47 |
|---|---|
| -------------------------- | 60 |
| -------------------------- | Końcówki i tulejki Cu |
| -------------------------- | 289 |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | 6-240 mm² |
| -------------------------- | 1 x Matryca R |
Cena:
629,96 zł
(netto:
512,16 zł
)
| -------------------------- | 48 |
|---|---|
| -------------------------- | 60 |
| -------------------------- | Końcówki i tulejki Cu |
| -------------------------- | 87 |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | 6-300 mm² |
| -------------------------- | 1 x Matryca R22 |
Cena:
6 456,52 zł
(netto:
5 249,20 zł
)
| -------------------------- | 48 |
|---|---|
| -------------------------- | 60 |
| -------------------------- | Końcówki i tulejki Cu |
| -------------------------- | 87 |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | 6-300 mm² |
| -------------------------- | Zestaw matryc 6-300 mm², Walizka transportowa |
Cena:
392,91 zł
(netto:
319,44 zł
)
| -------------------------- | 44 |
|---|---|
| -------------------------- | 60 |
| -------------------------- | Końcówki i złączki rurkowe - Cu, wykonanie standardowe |
| -------------------------- | 89 |
| -------------------------- | 90 |
| -------------------------- | 0,75-2,5 mm² |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | |
| -------------------------- |
Cena:
392,91 zł
(netto:
319,44 zł
)
| -------------------------- | 44 |
|---|---|
| -------------------------- | 60 |
| -------------------------- | Końcówki i złączki rurkowe - Cu, wykonanie standardowe |
| -------------------------- | 89 |
| -------------------------- | 90 |
| -------------------------- | 4-10 mm² |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | |
| -------------------------- |
Cena:
687,87 zł
(netto:
559,24 zł
)
| -------------------------- | 44 |
|---|---|
| -------------------------- | 60 |
| -------------------------- | Końcówki i złączki rurkowe - Cu, wykonanie standardowe |
| -------------------------- | 89 |
| -------------------------- | 90 |
| -------------------------- | 6-16 mm² |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | |
| -------------------------- |
Cena:
392,91 zł
(netto:
319,44 zł
)
| -------------------------- | 44 |
|---|---|
| -------------------------- | 60 |
| -------------------------- | Końcówki i złączki rurkowe Cu w wykoniu standardowym |
| -------------------------- | 89 |
| -------------------------- | 90 |
| -------------------------- | 16-25 mm² |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | |
| -------------------------- |
Cena:
580,00 zł
(netto:
471,54 zł
)
| -------------------------- | 47 |
|---|---|
| -------------------------- | 64 |
| -------------------------- | Formowanie kabla sektorowego na okrągło |
| -------------------------- | 289 |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | 10-300 mm² |
| -------------------------- | 1 x Matryca RU |
Cena:
2 460,00 zł
(netto:
2 000,00 zł
)
| -------------------------- | 48 |
|---|---|
| -------------------------- | 64 |
| -------------------------- | Formowanie kabla sektorowego na okrągło |
| -------------------------- | 87 |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | 10-300 mm² |
| -------------------------- | 1 x Matryca RU22 |
Cena:
867,00 zł
(netto:
704,88 zł
)
| -------------------------- | 44 |
|---|---|
| -------------------------- | |
| -------------------------- | Konektory nieizolowane |
| -------------------------- | 89 |
| -------------------------- | 90 |
| -------------------------- | 0,1-1 / 1,5 / 2,5 / 4 mm² |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | |
| -------------------------- |
Cena:
3 812,48 zł
(netto:
3 099,58 zł
)
| -------------------------- | |
|---|---|
| -------------------------- | SK65B |
| -------------------------- | 6-50 mm² |
| -------------------------- | 400x250x50 mm |
| -------------------------- | 3 kg |
| -------------------------- | 123 |
| -------------------------- | Zaciskanie standardowych końcówek i tulejek rurkowych na przewodach 6-50 mm² / 6-10-16-25-35-50 mm² |
| -------------------------- | - |
| -------------------------- | |
| -------------------------- |
Cena:
2 934,39 zł
(netto:
2 385,68 zł
)
| -------------------------- | |
|---|---|
| -------------------------- | SK65B |
| -------------------------- | 6-50 mm² |
| -------------------------- | 400x250x50 mm |
| -------------------------- | 3 kg |
| -------------------------- | 123 |
| -------------------------- | Zaciskanie standardowych końcówek i tulejek rurkowych na przewodach 6-50 mm² / 6-10-16-25-35-50 mm² |
| -------------------------- | - |
| -------------------------- | |
| -------------------------- |
