Hydrauliczne głowice tnące
Cena:
24 137,52 zł
(netto:
19 624,00 zł
)
| -------------------------- | AS105FHP |
|---|---|
| -------------------------- | 188 |
| -------------------------- | Ø 105 mm |
| -------------------------- | kable i przewody Cu i AL |
| -------------------------- | 74 kN |
| -------------------------- | Hydrauliczny |
| -------------------------- | 19,7 kg |
| -------------------------- | - |
| -------------------------- | Tak |
| -------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
| -------------------------- | AS105FHP Zestaw / Pompa nożna z głowicą hydrauliczną i przewodem hydraulicznym 2m oraz walizka transportowa |
| -------------------------- | ES105E- Ostrze ruchome, Przewód hydrauliczny 3m, Przewód hydrauliczny 4m, Przewód hydrauliczny 5m, Przewód hydrauliczny 6m, Przewód hydrauliczny 8m, Przewód hydrauliczny 10m |
Cena:
26 004,66 zł
(netto:
21 142,00 zł
)
| -------------------------- | AS120FHP |
|---|---|
| -------------------------- | 189 |
| -------------------------- | Ø 120 mm |
| -------------------------- | kable i przewody Cu i AL |
| -------------------------- | 55 kN |
| -------------------------- | Hydrauliczny |
| -------------------------- | 20,7 kg |
| -------------------------- | - |
| -------------------------- | Tak |
| -------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
| -------------------------- | AS120FHP Zestaw / Pompa nożna z głowicą hydrauliczną i przewodem hydraulicznym 2m oraz walizka transportowa |
| -------------------------- | ES120E- Ostrze ruchome, Przewód hydrauliczny 3m, Przewód hydrauliczny 4m, Przewód hydrauliczny 5m, Przewód hydrauliczny 6m, Przewód hydrauliczny 8m, Przewód hydrauliczny 10m |
Cena:
13 843,90 zł
(netto:
11 255,20 zł
)
| -------------------------- | SDG105 |
|---|---|
| -------------------------- | 188 |
| -------------------------- | Ø 105 mm |
| -------------------------- | kable i przewody Cu i AL |
| -------------------------- | 120 kN |
| -------------------------- | Hydrauliczny |
| -------------------------- | 7,7 kg |
| -------------------------- | 432 mm |
| -------------------------- | Tak |
| -------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
| -------------------------- | SDG105 Głowica hydrauliczna, TT2 Torba transportowa |
| -------------------------- | ESG105EF - Ostrze stałe, ESG105ES - Ostrze ruchome |
Cena:
11 971,34 zł
(netto:
9 732,80 zł
)
| -------------------------- | SDG45 |
|---|---|
| -------------------------- | 185 |
| -------------------------- | Ø 45 mm |
| -------------------------- | Przewody AFL (ACSR) i kable Cu i AL |
| -------------------------- | 60 kN |
| -------------------------- | Hydrauliczny |
| -------------------------- | 3,8 kg |
| -------------------------- | 340 mm |
| -------------------------- | Tak |
| -------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
| -------------------------- | SDG45 Głowica hydrauliczna, TT2 Torba transportowa |
| -------------------------- | ESG45EF - Ostrze stałe, ESG45ES1 - Ostrze ruchome |
Cena:
15 694,80 zł
(netto:
12 760,00 zł
)
| -------------------------- | SDG55 |
|---|---|
| -------------------------- | 186 |
| -------------------------- | Ø 55 mm |
| -------------------------- | Przewody AFL (ACSR) i kable Cu i AL |
| -------------------------- | 120 kN |
| -------------------------- | Hydrauliczny |
| -------------------------- | 5,6 kg |
| -------------------------- | 380 mm |
| -------------------------- | Tak |
| -------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
| -------------------------- | SDG55 Głowica hydrauliczna, TT2 Torba transportowa |
| -------------------------- | ESG55EF - Ostrze stałe, ESG55ES - Ostrze ruchome |
Cena:
12 034,57 zł
(netto:
9 784,20 zł
)
| -------------------------- | SDG85 |
|---|---|
| -------------------------- | 187 |
| -------------------------- | Ø 85 mm |
| -------------------------- | kable i przewody Cu i AL |
| -------------------------- | 60 kN |
| -------------------------- | Hydrauliczny |
| -------------------------- | 4,3 kg |
| -------------------------- | 445 mm |
| -------------------------- | Tak |
| -------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
| -------------------------- | SDG85 Głowica hydrauliczna, TT2 Torba transportowa |
| -------------------------- | ESG85EF1 - Ostrze stałe, ESG85ES1 - Ostrze ruchome |
Cena:
13 843,90 zł
(netto:
11 255,20 zł
)
| -------------------------- | SDK105 |
|---|---|
| -------------------------- | 188 |
| -------------------------- | Ø 105 mm |
| -------------------------- | kable i przewody Cu i AL |
| -------------------------- | 74 kN |
| -------------------------- | Hydrauliczny |
| -------------------------- | 7,7 kg |
| -------------------------- | 510 mm |
| -------------------------- | Tak |
| -------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
| -------------------------- | SDK105 Głowica hydrauliczna, TT2 Torba transportowa |
| -------------------------- | ES105E- Ostrze ruchome |
Cena:
15 694,80 zł
(netto:
12 760,00 zł
)
| -------------------------- | SDK120 |
|---|---|
| -------------------------- | 189 |
| -------------------------- | Ø 120 mm |
| -------------------------- | kable i przewody Cu i AL |
| -------------------------- | 55 kN |
| -------------------------- | Hydrauliczny |
| -------------------------- | 8,7 kg |
| -------------------------- | 538 mm |
| -------------------------- | Tak |
| -------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
| -------------------------- | SDK120 Głowica hydrauliczna, TT4 Torba transportowa |
| -------------------------- | ES120E- Ostrze ruchome |
Cena:
10 131,26 zł
(netto:
8 236,80 zł
)
| -------------------------- | SDK65 |
|---|---|
| -------------------------- | 190 |
| -------------------------- | Ø 65 mm |
| -------------------------- | kable i przewody Cu i AL |
| -------------------------- | 42 kN |
| -------------------------- | Hydrauliczny |
| -------------------------- | 4,7 kg |
| -------------------------- | 425 mm |
| -------------------------- | Tak |
| -------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
| -------------------------- | SDK65 Głowica hydrauliczna, TT2 Torba transportowa |
| -------------------------- | ES65E- Ostrze ruchome |
Cena:
11 971,34 zł
(netto:
9 732,80 zł
)
| -------------------------- | SDK85 |
|---|---|
| -------------------------- | 187 |
| -------------------------- | Ø 85 mm |
| -------------------------- | kable i przewody Cu i AL |
| -------------------------- | 30 kN |
| -------------------------- | Hydrauliczny |
| -------------------------- | 5,2 kg |
| -------------------------- | 450 mm |
| -------------------------- | Tak |
| -------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
| -------------------------- | SDK85 Głowica hydrauliczna, TT2 Torba transportowa |
| -------------------------- | ES85E- Ostrze ruchome |
Tabela doboru głowic tnących KLAUKE
| Model | SDG45 | SDG55 | SDK65 | SDG85/2 | SDK85 | SDG105 | SDK105 | SDK120 |
| Zdjęcie | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Typ głowicy | Zamknięta | Zamknięta | Otwarta | Zamknięta | Otwarta | Zamknięta | Otwarta | Zamknięta |
| Zakres pracy | Ø 45mm | Ø 55mm | Ø 65mm | Ø 85mm | Ø 85mm | Ø 105mm | Ø 105mm | Ø 120mm |
| Siła cięcia | 60 kN | 120 kN | 62 kN | 60 kN | 30 kN | 120 kN | 74 kN | 55 kN |
| Zastosowanie | ||||||||
| Cu/Al | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Al/St/AFL(ACSR) | V | V | V | |||||
| Cu/Al solid | V | V | V | |||||
| Stal, solid | V | V | ||||||








