Filtruj
Wersja zasilania
Zakres pracy
Rodzaj obudowy
Typ obudowy
Cena
-
od
do
Pompy i napędy
Cena:
24 860,80 zł
(netto:
20 212,03 zł
)
-------------------------- | AHP700L |
---|---|
-------------------------- | - |
-------------------------- | 18V |
-------------------------- | 0,3-0,9 l/min |
-------------------------- | 700 bar |
-------------------------- | 6,4 kg |
-------------------------- | - |
-------------------------- | Pompa AHP700L z przewodem hydraulicznym 2m, HTA4 sterownik ręczny, LGL1 ładowarka, RAL40 akumulatory, TT2 torba transportowa |
-------------------------- | TRAPH700LSET Torba , ZST4 Sterownik dwuręczny, HS23 Przewód hydrauliczny 3m, HS24 Przewód hydrauliczny 4m, HS25 Przewód hydrauliczny 5m, HS26 Przewód hydrauliczny 6m, HS28 Przewód hydrauliczny 8m, HS210 Przewód hydrauliczny 10m, NG2230 Adapter 230V |
-------------------------- | 82 |
Cena:
41 190,59 zł
(netto:
33 488,28 zł
)
-------------------------- | EHP4 |
---|---|
-------------------------- | 0,75 kW |
-------------------------- | 230V / 50Hz |
-------------------------- | 0,82 l/min |
-------------------------- | 700 bar |
-------------------------- | 28,3 kg |
-------------------------- | 70% czasu |
-------------------------- | Pompa EHP4 z przewodem hydraulicznym 3m i sterownik nożny |
-------------------------- | TW150 Wózek transportowy, ZST3 Sterownik dwuręczny, HS23 Przewód hydrauliczny 3m, HS24 Przewód hydrauliczny 4m, HS25 Przewód hydrauliczny 5m, HS26 Przewód hydrauliczny 6m, HS28 Przewód hydrauliczny 8m, HS210 Przewód hydrauliczny 10m |
-------------------------- | 76 |
Cena:
43 165,25 zł
(netto:
35 093,70 zł
)
-------------------------- | EHP3 |
---|---|
-------------------------- | 1,1 kW |
-------------------------- | 360 V - 440 V / 50-60Hz |
-------------------------- | 0,9 l/min |
-------------------------- | 700 bar |
-------------------------- | 40,9 kg |
-------------------------- | 100% czasu |
-------------------------- | Pompa EHP3 z przewodem hydraulicznym 2m, FTA1 sterownik nożny |
-------------------------- | TWEHP3 Wózek transportowy, ZST3 Sterownik dwuręczny, HS23 Przewód hydrauliczny 3m, HS24 Przewód hydrauliczny 4m, HS25 Przewód hydrauliczny 5m, HS26 Przewód hydrauliczny 6m, HS28 Przewód hydrauliczny 8m, HS210 Przewód hydrauliczny 10m |
-------------------------- | 77 |
Cena:
43 364,95 zł
(netto:
35 256,06 zł
)
-------------------------- | EHP2 |
---|---|
-------------------------- | 0,55 kW |
-------------------------- | 360 V - 440 V / 50Hz |
-------------------------- | 0,82 l/min |
-------------------------- | 700 bar |
-------------------------- | 22,9 kg |
-------------------------- | 70% czasu |
-------------------------- | Pompa EHP2 z przewodem hydraulicznym 2m, sterownik nożny |
-------------------------- | TW50 Wózek transportowy, ZST3 Sterownik dwuręczny, HS23 Przewód hydrauliczny 3m, HS24 Przewód hydrauliczny 4m, HS25 Przewód hydrauliczny 5m, HS26 Przewód hydrauliczny 6m, HS28 Przewód hydrauliczny 8m, HS210 Przewód hydrauliczny 10m |
-------------------------- | 77 |
Cena:
10 699,79 zł
(netto:
8 699,02 zł
)
-------------------------- | FHP2 |
---|---|
-------------------------- | 12 kg |
-------------------------- | 700 bar |
-------------------------- | Pompa FHP2 z przewodem hydraulicznym 2m |
-------------------------- | HS23 Przewód hydrauliczny 3m, HS24 Przewód hydrauliczny 4m, HS25 Przewód hydrauliczny 5m, HS26 Przewód hydrauliczny 6m, HS28 Przewód hydrauliczny 8m, HS210 Przewód hydrauliczny 10m |
-------------------------- | 78 |
Cena:
17 123,00 zł
(netto:
13 921,14 zł
)
-------------------------- | PHD2 |
---|---|
-------------------------- | 6,3 kg |
-------------------------- | wejście powietrza 6 bar / wyjście oleju 700 bar |
-------------------------- | Pompa PHD2 z przewodem hydraulicznym 2m |
-------------------------- | HS23 Przewód hydrauliczny 3m, HS24 Przewód hydrauliczny 4m, HS25 Przewód hydrauliczny 5m, HS26 Przewód hydrauliczny 6m, HS28 Przewód hydrauliczny 8m, HS210 Przewód hydrauliczny 10m |
-------------------------- | 80 |
Cena:
733,26 zł
(netto:
596,15 zł
)
-------------------------- | LGL1 |
---|---|
-------------------------- | 18V |
-------------------------- | |
-------------------------- | |
-------------------------- | |
-------------------------- | Li-Ion |
-------------------------- | 1 kg |
-------------------------- | 84 |
Cena:
733,26 zł
(netto:
596,15 zł
)
-------------------------- | LGLB1EU |
---|---|
-------------------------- | 18V |
-------------------------- | |
-------------------------- | |
-------------------------- | |
-------------------------- | Li-Ion |
-------------------------- | 0,65 kg |
-------------------------- | 85 |
Cena:
771,01 zł
(netto:
626,84 zł
)
-------------------------- | LGML |
---|---|
-------------------------- | 10,8V |
-------------------------- | |
-------------------------- | |
-------------------------- | |
-------------------------- | Li-Ion |
-------------------------- | 0,5 kg |
-------------------------- | 86 |
Cena:
2 379,57 zł
(netto:
1 934,61 zł
)
-------------------------- | NG2 |
---|---|
-------------------------- | 18V |
-------------------------- | |
-------------------------- | |
-------------------------- | |
-------------------------- | Zastępuje Makita 18V |
-------------------------- | 0,8 kg |
-------------------------- | 84 |
Cena:
880,86 zł
(netto:
716,15 zł
)
-------------------------- | RAL1 |
---|---|
-------------------------- | 18V |
-------------------------- | 1,5 Ah / 27 Wh |
-------------------------- | 15 min ładowarką LGL1 |
-------------------------- | - |
-------------------------- | Li-Ion |
-------------------------- | 0,4 kg |
-------------------------- | 84 |
Cena:
1 251,68 zł
(netto:
1 017,63 zł
)
-------------------------- | 37 |
---|---|
-------------------------- | RAL2 |
-------------------------- | 18V |
-------------------------- | 3,0 Ah / 54 Wh |
-------------------------- | 22 min ładowarką LGL1 |
-------------------------- | - |
-------------------------- | Li-Ion |
-------------------------- | 0,6 kg |
-------------------------- | 84 |
Cena:
1 815,46 zł
(netto:
1 475,98 zł
)
-------------------------- | 37 |
---|---|
-------------------------- | RAL2 |
-------------------------- | 18V |
-------------------------- | 3,3 Ah / 54 Wh |
-------------------------- | 60 min ładowarką LGL3 |
-------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
-------------------------- | Li-Ion |
-------------------------- | 0,6 kg |
-------------------------- | 86 |
Cena:
1 621,32 zł
(netto:
1 318,15 zł
)
-------------------------- | 37 |
---|---|
-------------------------- | RAL4 |
-------------------------- | 18V |
-------------------------- | 5,0 Ah / 90 Wh |
-------------------------- | 45 min ładowarką LGL1 |
-------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
-------------------------- | Li-Ion |
-------------------------- | 0,6 kg |
-------------------------- | 84 |
Cena:
1 473,54 zł
(netto:
1 198,00 zł
)
-------------------------- | 37 |
---|---|
-------------------------- | RAL40 |
-------------------------- | 18V |
-------------------------- | 4,0 Ah / 72 Wh |
-------------------------- | 36 min ładowarką LGL1 |
-------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
-------------------------- | Li-Ion |
-------------------------- | 0,6 kg |
-------------------------- | 84 |
Cena:
880,86 zł
(netto:
716,15 zł
)
-------------------------- | RALB1EU |
---|---|
-------------------------- | 18V |
-------------------------- | 2,0 Ah |
-------------------------- | 15 min ładowarką LGLB1EU |
-------------------------- | - |
-------------------------- | Li-Ion |
-------------------------- | 0,4 kg |
-------------------------- | 85 |
Cena:
1 621,32 zł
(netto:
1 318,15 zł
)
-------------------------- | RALB2EU |
---|---|
-------------------------- | 18V |
-------------------------- | 5,0 Ah |
-------------------------- | 45 min ładowarką LGLB1EU |
-------------------------- | - |
-------------------------- | Li-Ion |
-------------------------- | 0,69 kg |
-------------------------- | 85 |
Cena:
622,53 zł
(netto:
506,12 zł
)
-------------------------- | 36 |
---|---|
-------------------------- | RAML1 |
-------------------------- | 10,8V |
-------------------------- | 1,5 Ah / 16,2 Wh |
-------------------------- | 45 min |
-------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
-------------------------- | Li-Ion |
-------------------------- | 0,3 kg |
-------------------------- | 86 |
Cena:
725,00 zł
(netto:
589,43 zł
)
-------------------------- | 36 |
---|---|
-------------------------- | RAML1225 |
-------------------------- | 10,8V |
-------------------------- | 2,5 Ah / 27 Wh |
-------------------------- | 45 min |
-------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
-------------------------- | Li-Ion |
-------------------------- | 0,3 kg |
-------------------------- | 86 |