Akumulatory i ładowarki
Cena:
773,92 zł
(netto:
629,20 zł
)
| -------------------------- | LGL1 |
|---|---|
| -------------------------- | 18V |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | Li-Ion |
| -------------------------- | 1 kg |
| -------------------------- | 84 |
Cena:
773,92 zł
(netto:
629,20 zł
)
| -------------------------- | LGLB1EU |
|---|---|
| -------------------------- | 18V |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | Li-Ion |
| -------------------------- | 0,65 kg |
| -------------------------- | 85 |
Cena:
813,96 zł
(netto:
661,76 zł
)
| -------------------------- | LGML |
|---|---|
| -------------------------- | 10,8V |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | Li-Ion |
| -------------------------- | 0,5 kg |
| -------------------------- | 86 |
Cena:
2 511,44 zł
(netto:
2 041,82 zł
)
| -------------------------- | NG2 |
|---|---|
| -------------------------- | 18V |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | Zastępuje Makita 18V |
| -------------------------- | 0,8 kg |
| -------------------------- | 84 |
Cena:
929,78 zł
(netto:
755,92 zł
)
| -------------------------- | RAL1 |
|---|---|
| -------------------------- | 18V |
| -------------------------- | 1,5 Ah / 27 Wh |
| -------------------------- | 15 min ładowarką LGL1 |
| -------------------------- | - |
| -------------------------- | Li-Ion |
| -------------------------- | 0,4 kg |
| -------------------------- | 84 |
Cena:
1 321,07 zł
(netto:
1 074,04 zł
)
| -------------------------- | 37 |
|---|---|
| -------------------------- | RAL2 |
| -------------------------- | 18V |
| -------------------------- | 3,0 Ah / 54 Wh |
| -------------------------- | 22 min ładowarką LGL1 |
| -------------------------- | - |
| -------------------------- | Li-Ion |
| -------------------------- | 0,6 kg |
| -------------------------- | 84 |
Cena:
1 815,46 zł
(netto:
1 475,98 zł
)
| -------------------------- | 37 |
|---|---|
| -------------------------- | RAL2 |
| -------------------------- | 18V |
| -------------------------- | 3,3 Ah / 54 Wh |
| -------------------------- | 60 min ładowarką LGL3 |
| -------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
| -------------------------- | Li-Ion |
| -------------------------- | 0,6 kg |
| -------------------------- | 86 |
Cena:
1 711,27 zł
(netto:
1 391,28 zł
)
| -------------------------- | 37 |
|---|---|
| -------------------------- | RAL4 |
| -------------------------- | 18V |
| -------------------------- | 5,0 Ah / 90 Wh |
| -------------------------- | 45 min ładowarką LGL1 |
| -------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
| -------------------------- | Li-Ion |
| -------------------------- | 0,6 kg |
| -------------------------- | 84 |
Cena:
1 555,14 zł
(netto:
1 264,34 zł
)
| -------------------------- | 37 |
|---|---|
| -------------------------- | RAL40 |
| -------------------------- | 18V |
| -------------------------- | 4,0 Ah / 72 Wh |
| -------------------------- | 36 min ładowarką LGL1 |
| -------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
| -------------------------- | Li-Ion |
| -------------------------- | 0,6 kg |
| -------------------------- | 84 |
Cena:
929,78 zł
(netto:
755,92 zł
)
| -------------------------- | RALB1EU |
|---|---|
| -------------------------- | 18V |
| -------------------------- | 2,0 Ah |
| -------------------------- | 15 min ładowarką LGLB1EU |
| -------------------------- | - |
| -------------------------- | Li-Ion |
| -------------------------- | 0,4 kg |
| -------------------------- | 85 |
Cena:
1 711,27 zł
(netto:
1 391,28 zł
)
| -------------------------- | RALB2EU |
|---|---|
| -------------------------- | 18V |
| -------------------------- | 5,0 Ah |
| -------------------------- | 45 min ładowarką LGLB1EU |
| -------------------------- | - |
| -------------------------- | Li-Ion |
| -------------------------- | 0,69 kg |
| -------------------------- | 85 |
Cena:
622,53 zł
(netto:
506,12 zł
)
| -------------------------- | 36 |
|---|---|
| -------------------------- | RAML1 |
| -------------------------- | 10,8V |
| -------------------------- | 1,5 Ah / 16,2 Wh |
| -------------------------- | 45 min |
| -------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
| -------------------------- | Li-Ion |
| -------------------------- | 0,3 kg |
| -------------------------- | 86 |
Cena:
725,00 zł
(netto:
589,43 zł
)
| -------------------------- | 36 |
|---|---|
| -------------------------- | RAML1225 |
| -------------------------- | 10,8V |
| -------------------------- | 2,5 Ah / 27 Wh |
| -------------------------- | 45 min |
| -------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
| -------------------------- | Li-Ion |
| -------------------------- | 0,3 kg |
| -------------------------- | 86 |
