Nożyce
- Wybrane filtry
- Rodzaj akumulatora: Bosch

-------------------------- | EBS12CFB |
---|---|
-------------------------- | 112 |
-------------------------- | Ø 12 mm |
-------------------------- | 174 |
-------------------------- | 119 |
-------------------------- | 45 kN |
-------------------------- | 2 s |
-------------------------- | 163 |
-------------------------- | 170 |
-------------------------- | 165 |
-------------------------- | 167 |
-------------------------- | 15 min |
-------------------------- | 2,1 kg |
-------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
-------------------------- | Tak |
-------------------------- | |
-------------------------- | EBS12CFB nożyce aku., RALB1EU akumulator 18V-2,0 Ah , LGLB1EU ładowarka 230V, KK50NG walizka transportowa |
-------------------------- | |
-------------------------- | Wymienne ostrza, RALB1EU Bosch Akku 18V-2 Ah, RALB2EU Bosch Akku 18V-5 Ah |







-------------------------- | EBS8CFB |
---|---|
-------------------------- | 112 |
-------------------------- | Ø 8 mm |
-------------------------- | 173 |
-------------------------- | 119 |
-------------------------- | 15 kN |
-------------------------- | 1 s |
-------------------------- | 163 |
-------------------------- | 170 |
-------------------------- | 165 |
-------------------------- | 167 |
-------------------------- | 15 min |
-------------------------- | 1,65 kg |
-------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
-------------------------- | Tak |
-------------------------- | |
-------------------------- | EBS8CFB nożyce aku., RALB1EU akumulator 18V-2,0 Ah , LGLB1EU ładowarka 230V, KK50NG walizka transportowa |
-------------------------- | |
-------------------------- | RALB1EU Bosch Akku 18V-2 Ah, RALB2EU Bosch Akku 18V-5 Ah |







-------------------------- | ES105CFB |
---|---|
-------------------------- | 113 |
-------------------------- | Ø 105 mm |
-------------------------- | 184 |
-------------------------- | 115 |
-------------------------- | 74 kN |
-------------------------- | 8-10 s |
-------------------------- | 163 |
-------------------------- | 170 |
-------------------------- | 165 |
-------------------------- | 167 |
-------------------------- | 36 min |
-------------------------- | 9,4 kg |
-------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
-------------------------- | Tak |
-------------------------- | |
-------------------------- | ES105CFB nożyce aku., RALB2EU akumulator 18V-5,0 Ah , LGLB1EU ładowarka 230V, MK105NG walizka transportowa |
-------------------------- | |
-------------------------- | ES105E Wymienne ostrza, RALB1EU Bosch Akku 18V-2 Ah, RALB2EU Bosch Akku 18V-5 Ah |







-------------------------- | ES20CFB |
---|---|
-------------------------- | 113 |
-------------------------- | Ø 18 mm |
-------------------------- | 175 |
-------------------------- | 114 |
-------------------------- | 23 kN |
-------------------------- | 2-4 s |
-------------------------- | 163 |
-------------------------- | 170 |
-------------------------- | 165 |
-------------------------- | 167 |
-------------------------- | 15 min |
-------------------------- | 2,0 kg |
-------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
-------------------------- | Tak |
-------------------------- | |
-------------------------- | ES20CFB nożyce aku., RALB1EU akumulator 18V-2,0 Ah , LGLB1EU ładowarka 230V, KK50NG walizka transportowa |
-------------------------- | |
-------------------------- | ES20E wymienne ostrza, RALB1EU Bosch Akku 18V-2 Ah, RALB2EU Bosch Akku 18V-5 Ah |







-------------------------- | ES20RMCCFB |
---|---|
-------------------------- | 113 |
-------------------------- | Ø 18 mm |
-------------------------- | 175 |
-------------------------- | 114 |
-------------------------- | 23 kN |
-------------------------- | 2-4 s |
-------------------------- | 163 |
-------------------------- | 170 |
-------------------------- | 165 |
-------------------------- | 167 |
-------------------------- | 15 min |
-------------------------- | 2,0 kg |
-------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
-------------------------- | Tak |
-------------------------- | |
-------------------------- | ES20RMCCFB nożyce aku., BTC2 Pilot Bluetooth, RALB1EU akumulator 18V-2,0 Ah , LGLB1EU ładowarka 230V, KK50NG walizka transportowa |
-------------------------- | |
-------------------------- | ES20E wymienne ostrza, RALB1EU Bosch Akku 18V-2 Ah, RALB2EU Bosch Akku 18V-5 Ah |







-------------------------- | ES32CFB |
---|---|
-------------------------- | 113 |
-------------------------- | Ø 32 mm |
-------------------------- | 177 |
-------------------------- | 115 |
-------------------------- | 15 kN |
-------------------------- | 8-10 s |
-------------------------- | 163 |
-------------------------- | 170 |
-------------------------- | 165 |
-------------------------- | 167 |
-------------------------- | 15 min |
-------------------------- | 2,0 kg |
-------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
-------------------------- | Tak |
-------------------------- | |
-------------------------- | ES32CFB nożyce aku., RALB1EU akumulator 18V-2,0 Ah , LGLB1EU ładowarka 230V, KK50NG walizka transportowa |
-------------------------- | |
-------------------------- | ES32E wymienne ostrza, RALB1EU Bosch Akku 18V-2 Ah, RALB2EU Bosch Akku 18V-5 Ah |







-------------------------- | ES32FCFB |
---|---|
-------------------------- | 113 |
-------------------------- | Ø 32 mm |
-------------------------- | 177 |
-------------------------- | 120 |
-------------------------- | 15 kN |
-------------------------- | 8-10 s |
-------------------------- | 163 |
-------------------------- | 170 |
-------------------------- | 165 |
-------------------------- | 167 |
-------------------------- | 15 min |
-------------------------- | 2,0 kg |
-------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
-------------------------- | Tak |
-------------------------- | |
-------------------------- | ES32FCFB nożyce aku., RALB1EU akumulator 18V-2,0 Ah , LGLB1EU ładowarka 230V, KK50NG walizka transportowa |
-------------------------- | |
-------------------------- | ES32FE wymienne ostrza, RALB1EU Bosch Akku 18V-2 Ah, RALB2EU Bosch Akku 18V-5 Ah |







-------------------------- | ES32RMCCFB |
---|---|
-------------------------- | 113 |
-------------------------- | Ø 32 mm |
-------------------------- | 177 |
-------------------------- | 115 |
-------------------------- | 15 kN |
-------------------------- | 8-10 s |
-------------------------- | 163 |
-------------------------- | 170 |
-------------------------- | 165 |
-------------------------- | 167 |
-------------------------- | 15 min |
-------------------------- | 2,0 kg |
-------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
-------------------------- | Tak |
-------------------------- | |
-------------------------- | ES32CFBRMC nożyce aku., BTC2 Pilot Bluetooth, RALB1EU akumulator 18V-2,0 Ah , LGLB1EU ładowarka 230V, KK50NG walizka transportowa |
-------------------------- | |
-------------------------- | ES32E wymienne ostrza, RALB1EU Bosch Akku 18V-2 Ah, RALB2EU Bosch Akku 18V-5 Ah |







-------------------------- | ES65CFB |
---|---|
-------------------------- | 113 |
-------------------------- | Ø 65 mm |
-------------------------- | 182 |
-------------------------- | 115 |
-------------------------- | 40 kN |
-------------------------- | 8-10 s |
-------------------------- | 163 |
-------------------------- | 170 |
-------------------------- | 165 |
-------------------------- | 167 |
-------------------------- | 45 min |
-------------------------- | 6,3 kg |
-------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
-------------------------- | Tak |
-------------------------- | |
-------------------------- | ES65CFB nożyce aku., RALB2EU akumulator 18V-5,0 Ah , LGLB1EU ładowarka 230V, KK120NG walizka transportowa |
-------------------------- | |
-------------------------- | ES65E Wymienne ostrza, RALB1EU Bosch Akku 18V-2 Ah, RALB2EU Bosch Akku 18V-5 Ah |







-------------------------- | ES85CFB |
---|---|
-------------------------- | 113 |
-------------------------- | Ø 85 mm |
-------------------------- | 183 |
-------------------------- | 115 |
-------------------------- | 30 kN |
-------------------------- | 8-10 s |
-------------------------- | 163 |
-------------------------- | 170 |
-------------------------- | 165 |
-------------------------- | 167 |
-------------------------- | 36 min |
-------------------------- | 7,2 kg |
-------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
-------------------------- | Tak |
-------------------------- | |
-------------------------- | ES85CFB nożyce aku., RALB2EU akumulator 18V-5,0 Ah , LGLB1EU ładowarka 230V, KK120NG walizka transportowa |
-------------------------- | |
-------------------------- | ES85E Wymienne ostrza, RALB1EU Bosch Akku 18V-2 Ah, RALB2EU Bosch Akku 18V-5 Ah |







-------------------------- | ESG105CFB |
---|---|
-------------------------- | 112 |
-------------------------- | Ø 105 mm |
-------------------------- | 184 |
-------------------------- | 115 |
-------------------------- | 120 kN |
-------------------------- | 8-10 s |
-------------------------- | 163 |
-------------------------- | 170 |
-------------------------- | 165 |
-------------------------- | 167 |
-------------------------- | 36 min |
-------------------------- | 10,7 kg |
-------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
-------------------------- | Tak |
-------------------------- | |
-------------------------- | ESG105CFB nożyce aku., RALB2EU akumulator 18V-5,0 Ah , LGLB1EU ładowarka 230V, KK120NG walizka transportowa |
-------------------------- | |
-------------------------- | ESG10EF Ostrze stałe, ESG105ES Ostrze ruchome, RALB1EU Bosch Akku 18V-2 Ah, RALB2EU Bosch Akku 18V-5 Ah |








-------------------------- | ESG25CFB |
---|---|
-------------------------- | 112 |
-------------------------- | Ø 25 mm |
-------------------------- | 176 |
-------------------------- | 114 |
-------------------------- | 60 kN |
-------------------------- | 2-8 s |
-------------------------- | 163 |
-------------------------- | 170 |
-------------------------- | 165 |
-------------------------- | 167 |
-------------------------- | 15 min |
-------------------------- | 2,2 kg |
-------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
-------------------------- | Tak |
-------------------------- | |
-------------------------- | ESG25CFB nożyce aku., RALB1EU akumulator 18V-2,0 Ah , LGLB1EU ładowarka 230V, KK50NG walizka transportowa |
-------------------------- | |
-------------------------- | ESG252ES Ostrze ruchome, ESG252EF Ostrze stałe, RALB1EU Bosch Akku 18V-2 Ah, RALB2EU Bosch Akku 18V-5 Ah |








-------------------------- | ESG45CFB |
---|---|
-------------------------- | 112 |
-------------------------- | Ø 45 mm |
-------------------------- | 179 |
-------------------------- | 114 |
-------------------------- | 70 kN |
-------------------------- | 8-18 s |
-------------------------- | 163 |
-------------------------- | 170 |
-------------------------- | 165 |
-------------------------- | 167 |
-------------------------- | 36 min |
-------------------------- | 5,9 kg |
-------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
-------------------------- | Tak |
-------------------------- | |
-------------------------- | ESG45CFB nożyce aku., RALB2EU akumulator 18V-5,0 Ah , LGLB1EU ładowarka 230V, KK120NG walizka transportowa |
-------------------------- | |
-------------------------- | ESG45EF Ostrze stałe, ESG45ES1 Ostrze ruchome, RALB2EU Bosch Akku 18V-5 Ah |








-------------------------- | ESG55CFB |
---|---|
-------------------------- | 112 |
-------------------------- | Ø 55 mm |
-------------------------- | 181 |
-------------------------- | 114 |
-------------------------- | 120 kN |
-------------------------- | 10-19 s |
-------------------------- | 163 |
-------------------------- | 170 |
-------------------------- | 165 |
-------------------------- | 167 |
-------------------------- | 36 min |
-------------------------- | 8,2 kg |
-------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
-------------------------- | Tak |
-------------------------- | |
-------------------------- | ESG55CFB nożyce aku., RALB2EU akumulator 18V-5,0 Ah , LGLB1EU ładowarka 230V, KK120NG walizka transportowa |
-------------------------- | |
-------------------------- | ESG55EF Ostrze stałe, ESG55ES Ostrze ruchome, RALB2EU Bosch Akku 18V-5 Ah |








-------------------------- | ESG85CFB |
---|---|
-------------------------- | 112 |
-------------------------- | Ø 85 mm |
-------------------------- | 183 |
-------------------------- | 115 |
-------------------------- | 60 kN |
-------------------------- | 8-10 s |
-------------------------- | 163 |
-------------------------- | 170 |
-------------------------- | 165 |
-------------------------- | 167 |
-------------------------- | 36 min |
-------------------------- | 6,8 kg |
-------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
-------------------------- | Tak |
-------------------------- | |
-------------------------- | ESG85CFB nożyce aku., RALB2EU akumulator 18V-5,0 Ah , LGLB1EU ładowarka 230V, KK120NG walizka transportowa |
-------------------------- | |
-------------------------- | ESG85EF1 Ostrze stałe, ESG85ES1 Ostrze ruchome, RALB1EU Bosch Akku 18V-2 Ah, RALB2EU Bosch Akku 18V-5 Ah |








-------------------------- | ESGM45CFB |
---|---|
-------------------------- | 112 |
-------------------------- | Ø 45 mm |
-------------------------- | 179 |
-------------------------- | 114 |
-------------------------- | 70 kN |
-------------------------- | 4-10 s |
-------------------------- | 163 |
-------------------------- | 170 |
-------------------------- | 165 |
-------------------------- | 167 |
-------------------------- | 15 min |
-------------------------- | 4,6 kg |
-------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
-------------------------- | Tak |
-------------------------- | |
-------------------------- | ESGM45CFB nożyce aku., RALB1EU akumulator 18V-2,0 Ah , LGLB1EU ładowarka 230V, KKESGM45NG walizka transportowa |
-------------------------- | |
-------------------------- | Ostrze ruchome, Ostrze stałe, RALB1EU Bosch Akku 18V-2 Ah, RALB2EU Bosch Akku 18V-5 Ah |






-------------------------- | ESM25CFB |
---|---|
-------------------------- | 113 |
-------------------------- | Ø 25 mm |
-------------------------- | 176 |
-------------------------- | 114 |
-------------------------- | 67 kN |
-------------------------- | 8-10 s |
-------------------------- | 163 |
-------------------------- | 170 |
-------------------------- | 165 |
-------------------------- | 167 |
-------------------------- | 15 min |
-------------------------- | 3,0 kg |
-------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
-------------------------- | Tak |
-------------------------- | |
-------------------------- | ESM35CFB nożyce aku., RALB1EU akumulator 18V-2,0 Ah , LGLB1EU ładowarka 230V, KK50NG walizka transportowa |
-------------------------- | |
-------------------------- | Wymienne ostrza, RALB1EU Bosch Akku 18V-2 Ah, RALB2EU Bosch Akku 18V-5 Ah |






-------------------------- | ESM35CFB |
---|---|
-------------------------- | 113 |
-------------------------- | Ø 35 mm |
-------------------------- | 178 |
-------------------------- | 115 |
-------------------------- | 25 kN |
-------------------------- | 4-6 s |
-------------------------- | 163 |
-------------------------- | 170 |
-------------------------- | 165 |
-------------------------- | 167 |
-------------------------- | 15 min |
-------------------------- | 2,9 kg |
-------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
-------------------------- | Tak |
-------------------------- | |
-------------------------- | ESM35CFB nożyce aku., RALB1EU akumulator 18V-2,0 Ah , LGLB1EU ładowarka 230V, KK50NG walizka transportowa |
-------------------------- | |
-------------------------- | Wymienne ostrza, RALB1EU Bosch Akku 18V-2 Ah, RALB2EU Bosch Akku 18V-5 Ah |






-------------------------- | ESM50CFB |
---|---|
-------------------------- | 113 |
-------------------------- | Ø 50 mm |
-------------------------- | 180 |
-------------------------- | 115 |
-------------------------- | 38 kN |
-------------------------- | 8-10 s |
-------------------------- | 163 |
-------------------------- | 170 |
-------------------------- | 165 |
-------------------------- | 167 |
-------------------------- | 15 min |
-------------------------- | 3,0 kg |
-------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
-------------------------- | Tak |
-------------------------- | |
-------------------------- | ESM50CFB nożyce aku., RALB1EU akumulator 18V-2,0 Ah , LGLB1EU ładowarka 230V, KK50NG walizka transportowa |
-------------------------- | |
-------------------------- | Wymienne ostrza, RALB1EU Bosch Akku 18V-2 Ah, RALB2EU Bosch Akku 18V-5 Ah |





Narzędzia w naszej ofercie są uniwersalne i przydatne w zakładach przemysłowych z różnych branż. Skorzystać z nich mogą również fachowcy w codziennej pracy. Nasze nowoczesne nożyce do kabli w szczególności przydadzą się elektrykom. Oprócz nich oferujemy modele:
- mechaniczne,
- akumulatorowe,
- hydrauliczne,
- z tnącymi głowicami,
- do szyn DIN.
Nożyce do przewodów w naszej ofercie mają zastosowanie podczas trudnych prac elektroinstalacyjnych na wysokościach czy w innych, trudno dostępnych miejscach. Można ich użyć również do cięcia szyn DIN typu O, C i G, które są często stosowane do montażu specjalistycznej aparatury przemysłowej.
Obcinaczki do kabli elektrycznych i przewodów w naszej ofercie mają zarówno głowice otwarte, jak i zamknięte. Są to nożyce do cięcia kabli Cu/Al jednożyłowych, bez opancerzenia do 60 i 110 kV, które są powszechnie stosowanymi przewodami. Warto zaznaczyć, że narzędzia w naszej ofercie przydadzą się każdemu, kto wykonuje prace instalacyjne i konstrukcyjne, zarówno podstawowe, jak i bardziej zaawansowane, m.in. na słupach energetycznych.