Nożyce
- Wybrane filtry
- Typ głowicy: Rak
- Wersja obudowy: Wersja nieizolowana
| -------------------------- | ES105CFB |
|---|---|
| -------------------------- | 113 |
| -------------------------- | Ø 105 mm |
| -------------------------- | 184 |
| -------------------------- | 115 |
| -------------------------- | 74 kN |
| -------------------------- | 8-10 s |
| -------------------------- | 163 |
| -------------------------- | 170 |
| -------------------------- | 165 |
| -------------------------- | 167 |
| -------------------------- | 36 min |
| -------------------------- | 9,4 kg |
| -------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
| -------------------------- | Tak |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | ES105CFB nożyce aku., RALB2EU akumulator 18V-5,0 Ah , LGLB1EU ładowarka 230V, MK105NG walizka transportowa |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | ES105E Wymienne ostrza, RALB1EU Bosch Akku 18V-2 Ah, RALB2EU Bosch Akku 18V-5 Ah |
| -------------------------- | ES105 |
|---|---|
| -------------------------- | 113 |
| -------------------------- | Ø 105 mm |
| -------------------------- | 184 |
| -------------------------- | 115 |
| -------------------------- | 74 kN |
| -------------------------- | 8-10 s |
| -------------------------- | 163 |
| -------------------------- | 169 |
| -------------------------- | 165 |
| -------------------------- | 167 |
| -------------------------- | 45 min |
| -------------------------- | 9,6 kg |
| -------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
| -------------------------- | Tak |
| -------------------------- | ES105CFM nożyce aku., RAL40 akumulator 18V-4,0 Ah , LGL1 ładowarka 230V, MK105NG walizka transportowa |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | ES105E Wymienne ostrza, RAL1 Makita Akku 18 V / 1,5 Ah, RAL2 Makita Akku 18 V / 3,0 Ah |
| -------------------------- | ES20CFB |
|---|---|
| -------------------------- | 113 |
| -------------------------- | Ø 18 mm |
| -------------------------- | 175 |
| -------------------------- | 114 |
| -------------------------- | 23 kN |
| -------------------------- | 2-4 s |
| -------------------------- | 163 |
| -------------------------- | 170 |
| -------------------------- | 165 |
| -------------------------- | 167 |
| -------------------------- | 15 min |
| -------------------------- | 2,0 kg |
| -------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
| -------------------------- | Tak |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | ES20CFB nożyce aku., RALB1EU akumulator 18V-2,0 Ah , LGLB1EU ładowarka 230V, KK50NG walizka transportowa |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | ES20E wymienne ostrza, RALB1EU Bosch Akku 18V-2 Ah, RALB2EU Bosch Akku 18V-5 Ah |
| -------------------------- | ES20CFM |
|---|---|
| -------------------------- | 113 |
| -------------------------- | Ø 18 mm |
| -------------------------- | 175 |
| -------------------------- | 114 |
| -------------------------- | 23 kN |
| -------------------------- | 2-4 s |
| -------------------------- | 163 |
| -------------------------- | 169 |
| -------------------------- | 165 |
| -------------------------- | 167 |
| -------------------------- | 15 min |
| -------------------------- | 2,0 kg |
| -------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
| -------------------------- | Tak |
| -------------------------- | ES20CFM nożyce aku., RAL1 akumulator 18V-1,5 Ah , LGL1 ładowarka 230V, KK50NG walizka transportowa |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | ES20E wymienne ostrza, RAL1 Makita Akku 18 V / 1,5 Ah, RAL2 Makita Akku 18 V / 3,0 Ah |
| -------------------------- | ES20ML |
|---|---|
| -------------------------- | 113 |
| -------------------------- | Ø 20 mm |
| -------------------------- | 175 |
| -------------------------- | 114 |
| -------------------------- | 23 kN |
| -------------------------- | 4-6 s |
| -------------------------- | 164 |
| -------------------------- | 171 |
| -------------------------- | 165 |
| -------------------------- | 167 |
| -------------------------- | 40 min |
| -------------------------- | 1,6 kg |
| -------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
| -------------------------- | Tak |
| -------------------------- | - |
| -------------------------- | - |
| -------------------------- | ES20ML nożyce akumulatorowe, RAML1 akumulator 10,8V / 1,5 Ah Li-Ion, LGML1 ładowarka 230V, KKML walizka transportowa |
| -------------------------- | ES20E wymienne ostrza, RAML1 akumulator |
| -------------------------- | ES20RMCCFB |
|---|---|
| -------------------------- | 113 |
| -------------------------- | Ø 18 mm |
| -------------------------- | 175 |
| -------------------------- | 114 |
| -------------------------- | 23 kN |
| -------------------------- | 2-4 s |
| -------------------------- | 163 |
| -------------------------- | 170 |
| -------------------------- | 165 |
| -------------------------- | 167 |
| -------------------------- | 15 min |
| -------------------------- | 2,0 kg |
| -------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
| -------------------------- | Tak |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | ES20RMCCFB nożyce aku., BTC2 Pilot Bluetooth, RALB1EU akumulator 18V-2,0 Ah , LGLB1EU ładowarka 230V, KK50NG walizka transportowa |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | ES20E wymienne ostrza, RALB1EU Bosch Akku 18V-2 Ah, RALB2EU Bosch Akku 18V-5 Ah |
| -------------------------- | ES20RMCCFM |
|---|---|
| -------------------------- | 113 |
| -------------------------- | Ø 18 mm |
| -------------------------- | 175 |
| -------------------------- | 114 |
| -------------------------- | 23 kN |
| -------------------------- | 2-4 s |
| -------------------------- | 163 |
| -------------------------- | 169 |
| -------------------------- | 165 |
| -------------------------- | 167 |
| -------------------------- | 15 min |
| -------------------------- | 2,0 kg |
| -------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
| -------------------------- | Tak |
| -------------------------- | ES20RMCCFM nożyce aku., BTC2 Pilot Bluetooth, RAL1 akumulator 18V-1,5 Ah , LGL1 ładowarka 230V, KK50NG walizka transportowa |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | ES20E wymienne ostrza, RAL1 Makita Akku 18 V / 1,5 Ah, RAL2 Makita Akku 18 V / 3,0 Ah |
| -------------------------- | ES32CFB |
|---|---|
| -------------------------- | 113 |
| -------------------------- | Ø 32 mm |
| -------------------------- | 177 |
| -------------------------- | 115 |
| -------------------------- | 15 kN |
| -------------------------- | 8-10 s |
| -------------------------- | 163 |
| -------------------------- | 170 |
| -------------------------- | 165 |
| -------------------------- | 167 |
| -------------------------- | 15 min |
| -------------------------- | 2,0 kg |
| -------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
| -------------------------- | Tak |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | ES32CFB nożyce aku., RALB1EU akumulator 18V-2,0 Ah , LGLB1EU ładowarka 230V, KK50NG walizka transportowa |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | ES32E wymienne ostrza, RALB1EU Bosch Akku 18V-2 Ah, RALB2EU Bosch Akku 18V-5 Ah |
| -------------------------- | ES32CFM |
|---|---|
| -------------------------- | 113 |
| -------------------------- | Ø 32 mm |
| -------------------------- | 177 |
| -------------------------- | 115 |
| -------------------------- | 15 kN |
| -------------------------- | 8-10 s |
| -------------------------- | 163 |
| -------------------------- | 169 |
| -------------------------- | 165 |
| -------------------------- | 167 |
| -------------------------- | 15 min |
| -------------------------- | 2,0 kg |
| -------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
| -------------------------- | Tak |
| -------------------------- | ES32CFM nożyce aku., RAL1 akumulator 18V-1,5 Ah , LGL1 ładowarka 230V, KK50NG walizka transportowa |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | ES32E wymienne ostrza, RAL1 Makita Akku 18 V / 1,5 Ah, RAL2 Makita Akku 18 V / 3,0 Ah |
| -------------------------- | ES32FCFB |
|---|---|
| -------------------------- | 113 |
| -------------------------- | Ø 32 mm |
| -------------------------- | 177 |
| -------------------------- | 120 |
| -------------------------- | 15 kN |
| -------------------------- | 8-10 s |
| -------------------------- | 163 |
| -------------------------- | 170 |
| -------------------------- | 165 |
| -------------------------- | 167 |
| -------------------------- | 15 min |
| -------------------------- | 2,0 kg |
| -------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
| -------------------------- | Tak |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | ES32FCFB nożyce aku., RALB1EU akumulator 18V-2,0 Ah , LGLB1EU ładowarka 230V, KK50NG walizka transportowa |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | ES32FE wymienne ostrza, RALB1EU Bosch Akku 18V-2 Ah, RALB2EU Bosch Akku 18V-5 Ah |
| -------------------------- | ES32FCFM |
|---|---|
| -------------------------- | 113 |
| -------------------------- | Ø 32 mm |
| -------------------------- | 177 |
| -------------------------- | 120 |
| -------------------------- | 15 kN |
| -------------------------- | 8-10 s |
| -------------------------- | 163 |
| -------------------------- | 169 |
| -------------------------- | 165 |
| -------------------------- | 167 |
| -------------------------- | 15 min |
| -------------------------- | 2,0 kg |
| -------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
| -------------------------- | Tak |
| -------------------------- | ES32FCFM nożyce aku., RAL1 akumulator 18V-1,5 Ah , LGL1 ładowarka 230V, KK50NG walizka transportowa |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | ES32FE wymienne ostrza, RAL1 Makita Akku 18 V / 1,5 Ah, RAL2 Makita Akku 18 V / 3,0 Ah |
| -------------------------- | ES32FML |
|---|---|
| -------------------------- | 113 |
| -------------------------- | Ø 32 mm |
| -------------------------- | 177 |
| -------------------------- | 120 |
| -------------------------- | 15 kN |
| -------------------------- | 8-10 s |
| -------------------------- | 164 |
| -------------------------- | 171 |
| -------------------------- | 165 |
| -------------------------- | 167 |
| -------------------------- | 40 min |
| -------------------------- | 1,8 kg |
| -------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
| -------------------------- | Tak |
| -------------------------- | - |
| -------------------------- | - |
| -------------------------- | ES32FML nożyce akumulatorowe, RAML1 akumulator 10,8V / 1,5 Ah Li-Ion, LGML1 ładowarka 230V, KKML walizka transportowa |
| -------------------------- | ES32FE wymienne ostrza, RAML1 akumulator |
| -------------------------- | ES32ML |
|---|---|
| -------------------------- | 113 |
| -------------------------- | Ø 32 mm |
| -------------------------- | 177 |
| -------------------------- | 115 |
| -------------------------- | 15 kN |
| -------------------------- | 8-10 s |
| -------------------------- | 164 |
| -------------------------- | 171 |
| -------------------------- | 165 |
| -------------------------- | 167 |
| -------------------------- | 40 min |
| -------------------------- | 1,8 kg |
| -------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
| -------------------------- | Tak |
| -------------------------- | - |
| -------------------------- | - |
| -------------------------- | ES32ML nożyce akumulatorowe, RAML1 akumulator 10,8V / 1,5 Ah Li-Ion, LGML1 ładowarka 230V, KKML walizka transportowa |
| -------------------------- | ES32E wymienne ostrza, RAML1 akumulator |
| -------------------------- | ES32RMCCFB |
|---|---|
| -------------------------- | 113 |
| -------------------------- | Ø 32 mm |
| -------------------------- | 177 |
| -------------------------- | 115 |
| -------------------------- | 15 kN |
| -------------------------- | 8-10 s |
| -------------------------- | 163 |
| -------------------------- | 170 |
| -------------------------- | 165 |
| -------------------------- | 167 |
| -------------------------- | 15 min |
| -------------------------- | 2,0 kg |
| -------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
| -------------------------- | Tak |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | ES32CFBRMC nożyce aku., BTC2 Pilot Bluetooth, RALB1EU akumulator 18V-2,0 Ah , LGLB1EU ładowarka 230V, KK50NG walizka transportowa |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | ES32E wymienne ostrza, RALB1EU Bosch Akku 18V-2 Ah, RALB2EU Bosch Akku 18V-5 Ah |
| -------------------------- | ES32RMCCFM |
|---|---|
| -------------------------- | 113 |
| -------------------------- | Ø 32 mm |
| -------------------------- | 177 |
| -------------------------- | 115 |
| -------------------------- | 15 kN |
| -------------------------- | 8-10 s |
| -------------------------- | 163 |
| -------------------------- | 169 |
| -------------------------- | 165 |
| -------------------------- | 167 |
| -------------------------- | 15 min |
| -------------------------- | 2,0 kg |
| -------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
| -------------------------- | Tak |
| -------------------------- | ES32CFMRMC nożyce aku., BTC2 Pilot Bluetooth, RAL1 akumulator 18V-1,5 Ah , LGL1 ładowarka 230V, KK50NG walizka transportowa |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | ES32E wymienne ostrza, RAL1 Makita Akku 18 V / 1,5 Ah, RAL2 Makita Akku 18 V / 3,0 Ah |
| -------------------------- | ES65CFB |
|---|---|
| -------------------------- | 113 |
| -------------------------- | Ø 65 mm |
| -------------------------- | 182 |
| -------------------------- | 115 |
| -------------------------- | 40 kN |
| -------------------------- | 8-10 s |
| -------------------------- | 163 |
| -------------------------- | 170 |
| -------------------------- | 165 |
| -------------------------- | 167 |
| -------------------------- | 45 min |
| -------------------------- | 6,3 kg |
| -------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
| -------------------------- | Tak |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | ES65CFB nożyce aku., RALB2EU akumulator 18V-5,0 Ah , LGLB1EU ładowarka 230V, KK120NG walizka transportowa |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | ES65E Wymienne ostrza, RALB1EU Bosch Akku 18V-2 Ah, RALB2EU Bosch Akku 18V-5 Ah |
| -------------------------- | ES65CFM |
|---|---|
| -------------------------- | 113 |
| -------------------------- | Ø 65 mm |
| -------------------------- | 182 |
| -------------------------- | 115 |
| -------------------------- | 40 kN |
| -------------------------- | 8-10 s |
| -------------------------- | 163 |
| -------------------------- | 169 |
| -------------------------- | 165 |
| -------------------------- | 167 |
| -------------------------- | 45 min |
| -------------------------- | 6,3 kg |
| -------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
| -------------------------- | Tak |
| -------------------------- | ES65CFM nożyce aku., RAL2 akumulator 18V-3,0 Ah , LGL1 ładowarka 230V, KK120NG walizka transportowa |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | ES65E Wymienne ostrza, RAL1 Makita Akku 18 V / 1,5 Ah, RAL2 Makita Akku 18 V / 3,0 Ah |
| -------------------------- | ES85CFB |
|---|---|
| -------------------------- | 113 |
| -------------------------- | Ø 85 mm |
| -------------------------- | 183 |
| -------------------------- | 115 |
| -------------------------- | 30 kN |
| -------------------------- | 8-10 s |
| -------------------------- | 163 |
| -------------------------- | 170 |
| -------------------------- | 165 |
| -------------------------- | 167 |
| -------------------------- | 36 min |
| -------------------------- | 7,2 kg |
| -------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
| -------------------------- | Tak |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | ES85CFB nożyce aku., RALB2EU akumulator 18V-5,0 Ah , LGLB1EU ładowarka 230V, KK120NG walizka transportowa |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | ES85E Wymienne ostrza, RALB1EU Bosch Akku 18V-2 Ah, RALB2EU Bosch Akku 18V-5 Ah |
| -------------------------- | ES85CFM |
|---|---|
| -------------------------- | 113 |
| -------------------------- | Ø 85 mm |
| -------------------------- | 183 |
| -------------------------- | 115 |
| -------------------------- | 30 kN |
| -------------------------- | 8-10 s |
| -------------------------- | 163 |
| -------------------------- | 169 |
| -------------------------- | 165 |
| -------------------------- | 167 |
| -------------------------- | 45 min |
| -------------------------- | 7,2 kg |
| -------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
| -------------------------- | Tak |
| -------------------------- | ES85CFM nożyce aku., RAL40 akumulator 18V-4,0 Ah , LGL1 ładowarka 230V, KK120NG walizka transportowa |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | ES85E Wymienne ostrza, RAL1 Makita Akku 18 V / 1,5 Ah, RAL2 Makita Akku 18 V / 3,0 Ah |
| -------------------------- | ESM25CFB |
|---|---|
| -------------------------- | 113 |
| -------------------------- | Ø 25 mm |
| -------------------------- | 176 |
| -------------------------- | 114 |
| -------------------------- | 67 kN |
| -------------------------- | 8-10 s |
| -------------------------- | 163 |
| -------------------------- | 170 |
| -------------------------- | 165 |
| -------------------------- | 167 |
| -------------------------- | 15 min |
| -------------------------- | 3,0 kg |
| -------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
| -------------------------- | Tak |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | ESM35CFB nożyce aku., RALB1EU akumulator 18V-2,0 Ah , LGLB1EU ładowarka 230V, KK50NG walizka transportowa |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | Wymienne ostrza, RALB1EU Bosch Akku 18V-2 Ah, RALB2EU Bosch Akku 18V-5 Ah |
| -------------------------- | ESM25CFM |
|---|---|
| -------------------------- | 113 |
| -------------------------- | Ø 25 mm |
| -------------------------- | 176 |
| -------------------------- | 114 |
| -------------------------- | 67 kN |
| -------------------------- | 8-10 s |
| -------------------------- | 163 |
| -------------------------- | 169 |
| -------------------------- | 165 |
| -------------------------- | 167 |
| -------------------------- | 15 min |
| -------------------------- | 3,0 kg |
| -------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
| -------------------------- | Tak |
| -------------------------- | ESM35CFM nożyce aku., RAL1 akumulator 18V-1,5 Ah , LGL1 ładowarka 230V, KK50NG walizka transportowa |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | Wymienne ostrza, RAL1 Makita Akku 18 V / 1,5 Ah, RAL2 Makita Akku 18 V / 3,0 Ah |
| -------------------------- | ESM35CFB |
|---|---|
| -------------------------- | 113 |
| -------------------------- | Ø 35 mm |
| -------------------------- | 178 |
| -------------------------- | 115 |
| -------------------------- | 25 kN |
| -------------------------- | 4-6 s |
| -------------------------- | 163 |
| -------------------------- | 170 |
| -------------------------- | 165 |
| -------------------------- | 167 |
| -------------------------- | 15 min |
| -------------------------- | 2,9 kg |
| -------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
| -------------------------- | Tak |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | ESM35CFB nożyce aku., RALB1EU akumulator 18V-2,0 Ah , LGLB1EU ładowarka 230V, KK50NG walizka transportowa |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | Wymienne ostrza, RALB1EU Bosch Akku 18V-2 Ah, RALB2EU Bosch Akku 18V-5 Ah |
| -------------------------- | ESM35CFM |
|---|---|
| -------------------------- | 113 |
| -------------------------- | Ø 35 mm |
| -------------------------- | 178 |
| -------------------------- | 115 |
| -------------------------- | 25 kN |
| -------------------------- | 4-6 s |
| -------------------------- | 163 |
| -------------------------- | 169 |
| -------------------------- | 165 |
| -------------------------- | 167 |
| -------------------------- | 15 min |
| -------------------------- | 2,9 kg |
| -------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
| -------------------------- | Tak |
| -------------------------- | ESM35CFM nożyce aku., RAL1 akumulator 18V-1,5 Ah , LGL1 ładowarka 230V, KK50NG walizka transportowa |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | Wymienne ostrza, RAL1 Makita Akku 18 V / 1,5 Ah, RAL2 Makita Akku 18 V / 3,0 Ah |
| -------------------------- | ESM50CFB |
|---|---|
| -------------------------- | 113 |
| -------------------------- | Ø 50 mm |
| -------------------------- | 180 |
| -------------------------- | 115 |
| -------------------------- | 38 kN |
| -------------------------- | 8-10 s |
| -------------------------- | 163 |
| -------------------------- | 170 |
| -------------------------- | 165 |
| -------------------------- | 167 |
| -------------------------- | 15 min |
| -------------------------- | 3,0 kg |
| -------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
| -------------------------- | Tak |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | ESM50CFB nożyce aku., RALB1EU akumulator 18V-2,0 Ah , LGLB1EU ładowarka 230V, KK50NG walizka transportowa |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | Wymienne ostrza, RALB1EU Bosch Akku 18V-2 Ah, RALB2EU Bosch Akku 18V-5 Ah |
| -------------------------- | ESM50CFM |
|---|---|
| -------------------------- | 113 |
| -------------------------- | Ø 50 mm |
| -------------------------- | 180 |
| -------------------------- | 115 |
| -------------------------- | 38 kN |
| -------------------------- | 8-10 s |
| -------------------------- | 163 |
| -------------------------- | 169 |
| -------------------------- | 165 |
| -------------------------- | 167 |
| -------------------------- | 15 min |
| -------------------------- | 3,0 kg |
| -------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
| -------------------------- | Tak |
| -------------------------- | ESM50CFM nożyce aku., RAL1 akumulator 18V-1,5 Ah , LGL1 ładowarka 230V, KK50NG walizka transportowa |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | |
| -------------------------- | Wymienne ostrza, RAL1 Makita Akku 18 V / 1,5 Ah, RAL2 Makita Akku 18 V / 3,0 Ah |
Narzędzia w naszej ofercie są uniwersalne i przydatne w zakładach przemysłowych z różnych branż. Skorzystać z nich mogą również fachowcy w codziennej pracy. Nasze nowoczesne nożyce do kabli w szczególności przydadzą się elektrykom. Oprócz nich oferujemy modele:
- mechaniczne,
- akumulatorowe,
- hydrauliczne,
- z tnącymi głowicami,
- do szyn DIN.
Nożyce do przewodów w naszej ofercie mają zastosowanie podczas trudnych prac elektroinstalacyjnych na wysokościach czy w innych, trudno dostępnych miejscach. Można ich użyć również do cięcia szyn DIN typu O, C i G, które są często stosowane do montażu specjalistycznej aparatury przemysłowej.
Obcinaczki do kabli elektrycznych i przewodów w naszej ofercie mają zarówno głowice otwarte, jak i zamknięte. Są to nożyce do cięcia kabli Cu/Al jednożyłowych, bez opancerzenia do 60 i 110 kV, które są powszechnie stosowanymi przewodami. Warto zaznaczyć, że narzędzia w naszej ofercie przydadzą się każdemu, kto wykonuje prace instalacyjne i konstrukcyjne, zarówno podstawowe, jak i bardziej zaawansowane, m.in. na słupach energetycznych.
