Nożyce akumlatorowe
- Wybrane filtry
- Zastosowanie: Przewody AFL (ACSR) i kable Cu i AL

Cena:
11 684,51 zł
(netto:
9 499,60 zł
)
-------------------------- | ES20CFB |
---|---|
-------------------------- | 113 |
-------------------------- | Ø 18 mm |
-------------------------- | 175 |
-------------------------- | 114 |
-------------------------- | 23 kN |
-------------------------- | 2-4 s |
-------------------------- | 163 |
-------------------------- | 170 |
-------------------------- | 165 |
-------------------------- | 167 |
-------------------------- | 15 min |
-------------------------- | 2,0 kg |
-------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
-------------------------- | Tak |
-------------------------- | |
-------------------------- | ES20CFB nożyce aku., RALB1EU akumulator 18V-2,0 Ah , LGLB1EU ładowarka 230V, KK50NG walizka transportowa |
-------------------------- | |
-------------------------- | ES20E wymienne ostrza, RALB1EU Bosch Akku 18V-2 Ah, RALB2EU Bosch Akku 18V-5 Ah |







Cena:
11 684,51 zł
(netto:
9 499,60 zł
)
-------------------------- | ES20CFM |
---|---|
-------------------------- | 113 |
-------------------------- | Ø 18 mm |
-------------------------- | 175 |
-------------------------- | 114 |
-------------------------- | 23 kN |
-------------------------- | 2-4 s |
-------------------------- | 163 |
-------------------------- | 169 |
-------------------------- | 165 |
-------------------------- | 167 |
-------------------------- | 15 min |
-------------------------- | 2,0 kg |
-------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
-------------------------- | Tak |
-------------------------- | ES20CFM nożyce aku., RAL1 akumulator 18V-1,5 Ah , LGL1 ładowarka 230V, KK50NG walizka transportowa |
-------------------------- | |
-------------------------- | |
-------------------------- | ES20E wymienne ostrza, RAL1 Makita Akku 18 V / 1,5 Ah, RAL2 Makita Akku 18 V / 3,0 Ah |







Cena:
7 917,76 zł
(netto:
6 437,20 zł
)
-------------------------- | ES20ML |
---|---|
-------------------------- | 113 |
-------------------------- | Ø 20 mm |
-------------------------- | 175 |
-------------------------- | 114 |
-------------------------- | 23 kN |
-------------------------- | 4-6 s |
-------------------------- | 164 |
-------------------------- | 171 |
-------------------------- | 165 |
-------------------------- | 167 |
-------------------------- | 40 min |
-------------------------- | 1,6 kg |
-------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
-------------------------- | Tak |
-------------------------- | - |
-------------------------- | - |
-------------------------- | ES20ML nożyce akumulatorowe, RAML1 akumulator 10,8V / 1,5 Ah Li-Ion, LGML1 ładowarka 230V, KKML walizka transportowa |
-------------------------- | ES20E wymienne ostrza, RAML1 akumulator |







Cena:
15 429,61 zł
(netto:
12 544,40 zł
)
-------------------------- | ES20RMCCFB |
---|---|
-------------------------- | 113 |
-------------------------- | Ø 18 mm |
-------------------------- | 175 |
-------------------------- | 114 |
-------------------------- | 23 kN |
-------------------------- | 2-4 s |
-------------------------- | 163 |
-------------------------- | 170 |
-------------------------- | 165 |
-------------------------- | 167 |
-------------------------- | 15 min |
-------------------------- | 2,0 kg |
-------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
-------------------------- | Tak |
-------------------------- | |
-------------------------- | ES20RMCCFB nożyce aku., BTC2 Pilot Bluetooth, RALB1EU akumulator 18V-2,0 Ah , LGLB1EU ładowarka 230V, KK50NG walizka transportowa |
-------------------------- | |
-------------------------- | ES20E wymienne ostrza, RALB1EU Bosch Akku 18V-2 Ah, RALB2EU Bosch Akku 18V-5 Ah |







Cena:
15 429,61 zł
(netto:
12 544,40 zł
)
-------------------------- | ES20RMCCFM |
---|---|
-------------------------- | 113 |
-------------------------- | Ø 18 mm |
-------------------------- | 175 |
-------------------------- | 114 |
-------------------------- | 23 kN |
-------------------------- | 2-4 s |
-------------------------- | 163 |
-------------------------- | 169 |
-------------------------- | 165 |
-------------------------- | 167 |
-------------------------- | 15 min |
-------------------------- | 2,0 kg |
-------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
-------------------------- | Tak |
-------------------------- | ES20RMCCFM nożyce aku., BTC2 Pilot Bluetooth, RAL1 akumulator 18V-1,5 Ah , LGL1 ładowarka 230V, KK50NG walizka transportowa |
-------------------------- | |
-------------------------- | |
-------------------------- | ES20E wymienne ostrza, RAL1 Makita Akku 18 V / 1,5 Ah, RAL2 Makita Akku 18 V / 3,0 Ah |







Cena:
11 435,56 zł
(netto:
9 297,20 zł
)
-------------------------- | ESG25CFB |
---|---|
-------------------------- | 112 |
-------------------------- | Ø 25 mm |
-------------------------- | 176 |
-------------------------- | 114 |
-------------------------- | 60 kN |
-------------------------- | 2-8 s |
-------------------------- | 163 |
-------------------------- | 170 |
-------------------------- | 165 |
-------------------------- | 167 |
-------------------------- | 15 min |
-------------------------- | 2,2 kg |
-------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
-------------------------- | Tak |
-------------------------- | |
-------------------------- | ESG25CFB nożyce aku., RALB1EU akumulator 18V-2,0 Ah , LGLB1EU ładowarka 230V, KK50NG walizka transportowa |
-------------------------- | |
-------------------------- | ESG252ES Ostrze ruchome, ESG252EF Ostrze stałe, RALB1EU Bosch Akku 18V-2 Ah, RALB2EU Bosch Akku 18V-5 Ah |








Cena:
11 435,56 zł
(netto:
9 297,20 zł
)
-------------------------- | ESG25CFM |
---|---|
-------------------------- | 112 |
-------------------------- | Ø 25 mm |
-------------------------- | 176 |
-------------------------- | 114 |
-------------------------- | 60 kN |
-------------------------- | 2-8 s |
-------------------------- | 163 |
-------------------------- | 169 |
-------------------------- | 165 |
-------------------------- | 167 |
-------------------------- | 15 min |
-------------------------- | 2,0 kg |
-------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
-------------------------- | Tak |
-------------------------- | ESG25CFM nożyce aku., RAL1 akumulator 18V-1,5 Ah , LGL1 ładowarka 230V, KK50NG walizka transportowa |
-------------------------- | |
-------------------------- | |
-------------------------- | ESG252ES Ostrze ruchome, ESG252EF Ostrze stałe, RAL1 Makita Akku 18 V / 1,5 Ah, RAL2 Makita Akku 18 V / 3,0 Ah |









Cena:
25 025,09 zł
(netto:
20 345,60 zł
)
-------------------------- | ESG45CFB |
---|---|
-------------------------- | 112 |
-------------------------- | Ø 45 mm |
-------------------------- | 179 |
-------------------------- | 114 |
-------------------------- | 70 kN |
-------------------------- | 8-18 s |
-------------------------- | 163 |
-------------------------- | 170 |
-------------------------- | 165 |
-------------------------- | 167 |
-------------------------- | 36 min |
-------------------------- | 5,9 kg |
-------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
-------------------------- | Tak |
-------------------------- | |
-------------------------- | ESG45CFB nożyce aku., RALB2EU akumulator 18V-5,0 Ah , LGLB1EU ładowarka 230V, KK120NG walizka transportowa |
-------------------------- | |
-------------------------- | ESG45EF Ostrze stałe, ESG45ES1 Ostrze ruchome, RALB2EU Bosch Akku 18V-5 Ah |








Cena:
25 025,09 zł
(netto:
20 345,60 zł
)
-------------------------- | ESG45CFM |
---|---|
-------------------------- | 112 |
-------------------------- | Ø 45 mm |
-------------------------- | 179 |
-------------------------- | 114 |
-------------------------- | 70 kN |
-------------------------- | 8-18 s |
-------------------------- | 163 |
-------------------------- | 169 |
-------------------------- | 165 |
-------------------------- | 167 |
-------------------------- | 45min |
-------------------------- | 5,9 kg |
-------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
-------------------------- | Tak |
-------------------------- | ESG45CFM nożyce aku., RAL2 akumulator 18V-3,0 Ah , LGL1 ładowarka 230V, KK120NG walizka transportowa |
-------------------------- | |
-------------------------- | |
-------------------------- | ESG45EF Ostrze stałe, ESG45ES1 Ostrze ruchome, RAL2 Makita Akku 18 V / 3,0 Ah, RAL40 Makita Akku 18 V / 4,0 Ah |









Cena:
23 742,44 zł
(netto:
19 302,80 zł
)
-------------------------- | ESG55CFB |
---|---|
-------------------------- | 112 |
-------------------------- | Ø 55 mm |
-------------------------- | 181 |
-------------------------- | 114 |
-------------------------- | 120 kN |
-------------------------- | 10-19 s |
-------------------------- | 163 |
-------------------------- | 170 |
-------------------------- | 165 |
-------------------------- | 167 |
-------------------------- | 36 min |
-------------------------- | 8,2 kg |
-------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
-------------------------- | Tak |
-------------------------- | |
-------------------------- | ESG55CFB nożyce aku., RALB2EU akumulator 18V-5,0 Ah , LGLB1EU ładowarka 230V, KK120NG walizka transportowa |
-------------------------- | |
-------------------------- | ESG55EF Ostrze stałe, ESG55ES Ostrze ruchome, RALB2EU Bosch Akku 18V-5 Ah |








Cena:
23 742,44 zł
(netto:
19 302,80 zł
)
-------------------------- | ESG55CFM |
---|---|
-------------------------- | 112 |
-------------------------- | Ø 55 mm |
-------------------------- | 181 |
-------------------------- | 114 |
-------------------------- | 120 kN |
-------------------------- | 10-19 s |
-------------------------- | 163 |
-------------------------- | 169 |
-------------------------- | 165 |
-------------------------- | 167 |
-------------------------- | 45min |
-------------------------- | 8,2 kg |
-------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
-------------------------- | Tak |
-------------------------- | ESG55CFM nożyce aku., RAL40 akumulator 18V-4,0 Ah , LGL1 ładowarka 230V, KK120NG walizka transportowa |
-------------------------- | |
-------------------------- | |
-------------------------- | ESG55EF Ostrze stałe, ESG55ES Ostrze ruchome, RAL2 Makita Akku 18 V / 3,0 Ah, RAL40 Makita Akku 18 V / 4,0 Ah |









Cena:
20 706,31 zł
(netto:
16 834,40 zł
)
-------------------------- | ESGM45CFB |
---|---|
-------------------------- | 112 |
-------------------------- | Ø 45 mm |
-------------------------- | 179 |
-------------------------- | 114 |
-------------------------- | 70 kN |
-------------------------- | 4-10 s |
-------------------------- | 163 |
-------------------------- | 170 |
-------------------------- | 165 |
-------------------------- | 167 |
-------------------------- | 15 min |
-------------------------- | 4,6 kg |
-------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
-------------------------- | Tak |
-------------------------- | |
-------------------------- | ESGM45CFB nożyce aku., RALB1EU akumulator 18V-2,0 Ah , LGLB1EU ładowarka 230V, KKESGM45NG walizka transportowa |
-------------------------- | |
-------------------------- | Ostrze ruchome, Ostrze stałe, RALB1EU Bosch Akku 18V-2 Ah, RALB2EU Bosch Akku 18V-5 Ah |






Cena:
20 706,31 zł
(netto:
16 834,40 zł
)
-------------------------- | ESGM45CFM |
---|---|
-------------------------- | 112 |
-------------------------- | Ø 45 mm |
-------------------------- | 179 |
-------------------------- | 114 |
-------------------------- | 70 kN |
-------------------------- | 4-10 s |
-------------------------- | 163 |
-------------------------- | 169 |
-------------------------- | 165 |
-------------------------- | 167 |
-------------------------- | 15 min |
-------------------------- | 4,6 kg |
-------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
-------------------------- | Tak |
-------------------------- | ESGM45CFM nożyce aku., RAL1 akumulator 18V-1,5 Ah , LGL1 ładowarka 230V, KKESGM45NG walizka transportowa |
-------------------------- | |
-------------------------- | |
-------------------------- | Ostrze ruchome, Ostrze stałe, RAL1 Makita Akku 18 V / 1,5 Ah, RAL2 Makita Akku 18 V / 3,0 Ah |






Cena:
14 520,40 zł
(netto:
11 805,20 zł
)
-------------------------- | ESM25CFB |
---|---|
-------------------------- | 113 |
-------------------------- | Ø 25 mm |
-------------------------- | 176 |
-------------------------- | 114 |
-------------------------- | 67 kN |
-------------------------- | 8-10 s |
-------------------------- | 163 |
-------------------------- | 170 |
-------------------------- | 165 |
-------------------------- | 167 |
-------------------------- | 15 min |
-------------------------- | 3,0 kg |
-------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
-------------------------- | Tak |
-------------------------- | |
-------------------------- | ESM35CFB nożyce aku., RALB1EU akumulator 18V-2,0 Ah , LGLB1EU ładowarka 230V, KK50NG walizka transportowa |
-------------------------- | |
-------------------------- | Wymienne ostrza, RALB1EU Bosch Akku 18V-2 Ah, RALB2EU Bosch Akku 18V-5 Ah |






Cena:
14 520,40 zł
(netto:
11 805,20 zł
)
-------------------------- | ESM25CFM |
---|---|
-------------------------- | 113 |
-------------------------- | Ø 25 mm |
-------------------------- | 176 |
-------------------------- | 114 |
-------------------------- | 67 kN |
-------------------------- | 8-10 s |
-------------------------- | 163 |
-------------------------- | 169 |
-------------------------- | 165 |
-------------------------- | 167 |
-------------------------- | 15 min |
-------------------------- | 3,0 kg |
-------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
-------------------------- | Tak |
-------------------------- | ESM35CFM nożyce aku., RAL1 akumulator 18V-1,5 Ah , LGL1 ładowarka 230V, KK50NG walizka transportowa |
-------------------------- | |
-------------------------- | |
-------------------------- | Wymienne ostrza, RAL1 Makita Akku 18 V / 1,5 Ah, RAL2 Makita Akku 18 V / 3,0 Ah |




