Akumulatory i ładowarki
Cena:
1 321,07 zł
(netto:
1 074,04 zł
)
| -------------------------- | 37 |
|---|---|
| -------------------------- | RAL2 |
| -------------------------- | 18V |
| -------------------------- | 3,0 Ah / 54 Wh |
| -------------------------- | 22 min ładowarką LGL1 |
| -------------------------- | - |
| -------------------------- | Li-Ion |
| -------------------------- | 0,6 kg |
| -------------------------- | 84 |
Cena:
1 815,46 zł
(netto:
1 475,98 zł
)
| -------------------------- | 37 |
|---|---|
| -------------------------- | RAL2 |
| -------------------------- | 18V |
| -------------------------- | 3,3 Ah / 54 Wh |
| -------------------------- | 60 min ładowarką LGL3 |
| -------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
| -------------------------- | Li-Ion |
| -------------------------- | 0,6 kg |
| -------------------------- | 86 |
Cena:
1 711,27 zł
(netto:
1 391,28 zł
)
| -------------------------- | 37 |
|---|---|
| -------------------------- | RAL4 |
| -------------------------- | 18V |
| -------------------------- | 5,0 Ah / 90 Wh |
| -------------------------- | 45 min ładowarką LGL1 |
| -------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
| -------------------------- | Li-Ion |
| -------------------------- | 0,6 kg |
| -------------------------- | 84 |
Cena:
1 555,14 zł
(netto:
1 264,34 zł
)
| -------------------------- | 37 |
|---|---|
| -------------------------- | RAL40 |
| -------------------------- | 18V |
| -------------------------- | 4,0 Ah / 72 Wh |
| -------------------------- | 36 min ładowarką LGL1 |
| -------------------------- | -20 °C bis +40 °C |
| -------------------------- | Li-Ion |
| -------------------------- | 0,6 kg |
| -------------------------- | 84 |
